Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
EQ 6831 W | Calprotectina | Enfermedades Gastroentestinais de origen inflamatorio y neuplásmica |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
FA 1060-7 | Infertilidad Mosaico 7 antígenos ováricos células de Leydig antígenos placentarios antígenos uterinos espermatozoides | MOSAICO 7: INFERTILIDAD |
FB 1060-7 | Infertilidad Mosaico 7 antígenos ováricos células de Leydig antígenos placentarios antígenos uterinos espermatozoides | MOSAICO 7: INFERTILIDAD |
FB 1070 * | antígenos placentarios | INFERTILIDAD |
FA 1060 | antígenos de ovario | INFERTILIDAD |
FB 1060 | antígenos de ovario | INFERTILIDAD |
FA 1080 | Células de Leydig | INFERTILIDAD |
FB 1080 | Células de Leydig | INFERTILIDAD |
FA 1086 | espermatozoide | INFERTILIDAD |
FB 1086 | espermatozoide | INFERTILIDAD |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
EQ 6151 S | testosterona | TESTOSTERONA |
EA 1060 P | ovario | INFERTILIDAD |
EA 1063 P | zona pelúcida | INFERTILIDAD |
EA 1086 P | espermatozoide | INFERTILIDAD |
EA 1.086-RP | Determinación de anticuerpos espermatozoides en el líquido seminal | INFERTILIDAD |
EA 1086 | Espermatozoides (Ig mecanografía) | INFERTILIDAD |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
EQ 6411 | 25-OH vitamina D | 25-OH vitamina D |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
EQ 6821 | uromodulina | UROMODULINA |
EQ 6821 | Uromodulina | UROMODULINA |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
6511 EQ-L | La proteína beta-amiloide 1-40 | Enfermedades neurodegenerativas |
6521 EQ-L | La proteína beta-amiloide 1 a 42 | Enfermedades neurodegenerativas |
6531 EQ-L | Tau de proteínas totales | Enfermedades neurodegenerativas |
Prefijo | Descripción | Indicación |
---|---|---|
EQ 6141 S | El cortisol en la saliva | Diagnóstico de Estrés |
EQ 6211 S | IgA en la saliva | Diagnóstico de estrés físico y mental |
EQ 6231 S | La alfa-amilasa en la saliva | Diagnóstico de estrés físico y mental |
© 2015 Smartest Publicity. All rights reserved